PVC cijev lakat 90 zavoja, polivinil hlorid plastični fitinzi

Detalji o proizvodu
Karakteristike pvc armature | |
Ime: | PVC cijevi fitinzi 90 stupnjeva lakat |
Primjena: | Za opskrbu vodom |
Normalnu veličinu: | 20 "* 400 mm |
Međunarodnim standardima: | BSEN1452 |
Boja: | Bijela, siva, zelena ili prilagođene |
Materijal: | PVC |
Dužina: | Prema tvoj zahtijev |
Certifikacija | ISO14001, ISO9001, SGS, CE |
Prosperitet
(1) glatki unutarnji zid, smanjiti gubitak tlaka i povećanje brzine protoka
(2) zvučnu izolaciju (smanjena za 40% u odnosu na pocinčane čelične cijevi)
(3) svjetlo boje i odličan dizajn, odgovaraju izloženim i skrivene instalacije
(4) reciklirati, ekološki, u skladu sa standardima GBM
(5) iznimno dugo korištenje trajanja najmanje 50 godina
PVC koljeno 90°, PVC-U/M, DIN8063 PN10 | ||||||
Size(de) | Dimension(mm) | |||||
D0 | D1 | D2 | d | T | H | |
20 | 24,60 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 22.14 |
25 | 29.84 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19,50 | 25.67 |
32 | 37.16 | 32.25 | 31.95 | 31,00 | 23.00 | 30.62 |
40 | 46,48 | 40,28 | 39,95 | 39.00 | 27,00 | 36,28 |
50 | 57,00 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32,00 | 43.35 |
63 | 70.38 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38,50 | 52.54 |
75 | 83.05 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44,50 | 61.72 |
90 | 99.28 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52,00 | 72.33 |
110 | 120.40 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.50 |
125 | 135,00 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 98.00 |
140 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 108.60 |
160 | 174.52 | 160.62 | 159.87 | 158,00 | € 87,00 | 122.70 |
180 | 202.60 | 180.81 | 179.91 | 178.50 | 97,00 | 137.87 |
200 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 108.40 |
225 | 243.58 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 168.70 |
250 | 270.90 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 120.75 |
280 | 314.80 | 281.46 | 280.16 | 278.00 | 147.00 | 209.60 |
315 | 344.50 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165,00 | 233.50 |
355 | 386.20 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 272.80 |
400 | 433.80 | 401.60 | 400,00 | 398.50 | 208.00 | 298.5 |
Pakiranje popis | ||||||
Opis | Veličina | Računala/ctn | Težina (g/kom) | Duljina (cm) | Širina (cm) | Visina (cm) |
Luk 45° | De20 | 900 | 13.2 | 43.5 | 31 | 30 |
De25 | 600 | 17.6 | 43.5 | 31 | 30 | |
De32 | 300 | 30.8 | 43.5 | 31 | 30 | |
40 | 360 | 52.8 | 53 | 38 | 35.5 | |
De50 | 200 | 83.6 | 53 | 38 | 35.5 | |
De63 | 110 | 132 | 53 | 38 | 38 | |
De75 | 60 | 198 | 53 | 38 | 35.5 | |
De90 | 36 | 316.8 | 53 | 38 | 38 | |
110 | 18 | 506 | 53 | 38 | 35.5 | |
De125 | 20 | 660 | 57 | 40 | 43 | |
De140 | 12 | 1050.5 | 47.5 | 40 | 47 | |
De160 | 8 | 1540 | 45.5 | 36 | 53 | |
De180 | 4 | 2816 | 44 | 29 | 58.5 | |
De200 | 4 | 2805 | 58 | 46 | 35.5 | |
De225 | 2 | 3487 | 53 | 38 | 38 | |
De250 | 2 | 5280 | 57 | 40 | 46 | |
De280 | 2 | 10290.5 | 65 | 43 | 48.5 | |
De315 | 1 | 11192.5 | 48 | 36 | 53 | |
De355 | 1 | 14613.5 | 53.5 | 39.5 | 63.5 | |
De400 | 1 | 19222.5 | 59.5 | 45 | 70 |
Opremljen sa profesionalnim tvornica, Huasheng plastika je jedan od najboljih proizvođača u Kini koji ti može ponuditi te pvc cijevi lakat 90 zavoja, polivinil hlorid plastičnih spojnica. Također možemo vam ponuditi savjetovanje Cjenik pvc cijevi lakat 90 zavoja, polivinil hlorid plastičnih spojnica, Dobrodošli na naše prilagođene proizvode kupiti.
Hot Tags: PVC cijev lakat 90 zavoja, polivinil hlorid plastičnih spojnica proizvođača Kina, tvornica, prilagoditi, cjenik, kupiti
Upit