PPH čahura za fuziju

Detalji o proizvodu
PPH čahura za fuziju
Klasa: S5 / SDR11 (PN10)
d [mm] | d1 [mm] | L [mm] | z [mm] | težina [kg] |
25 | 20 | 33 | 33 | 0.014 |
32 | 20 | 40 | 40 | 0.016 |
32 | 25 | 40 | 40 | 0.02 |
40 | 20 | 48 | 48 | 0.022 |
40 | 25 | 48 | 48 | 0.026 |
40 | 32 | 48 | 48 | 0.031 |
50 | 25 | 55 | 55 | 0.034 |
50 | 32 | 55 | 55 | 0.035 |
50 | 40 | 55 | 55 | 0.04 |
63 | 32 | 55 | 55 | 0.047 |
63 | 40 | 55 | 55 | 0.058 |
63 | 50 | 64 | 64 | 0.061 |
75 | 63 | 62 | 35 | 0.098 |
90 | 63 | 88 | 61 | 0.17 |
90 | 75 | 70 | 39 | 0.142 |
110 | 90 | 81 | 46 | 0.235 |
Hot Tags: pph čahura, pn10 pph čahura, fph čahura sa utičnicom, pph pn10 fusion čahura, pph čahura, Kina, pph spoj, tvornica pph čahure
Upit